 
            
	GB/T 22232
GB/T 28724
GB/T 19466.2
GB/T 28723
GB/T 19466.6
ASTM E2253
ASTM E793
ASTM E794
ASTM E1269
……
| 控溫范圍 | RT~650℃ | 
| 加熱掃描速率 | 0.1K/min~200K/min | 
| 掃描速率偏差 | ±1% | 
| 相變溫度準(zhǔn)確性 | ±0.1℃(In) | 
| 相變溫度精密度 | ±0.02℃(In) | 
| 基線重現(xiàn)性 | ≤40μW(無(wú)坩堝) | 
| 熱焓測(cè)量精度 | ±0.25% | 
| 熱焓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1%(In) | 
| 熱流顯示分辨率 | 0.1μW | 
| 熱流峰峰值噪聲 | 優(yōu)于8μW | 
| 銦峰高/半峰寬 | 
					8mW/K
				 | 
| TAWN靈敏度 | S(1)=3 | 
| TAWN分辨率 | R(20)=0.12 | 
| 熱流測(cè)量范圍 | ±750mW |